| Month | Year | Value |
|---|---|---|
| March | 2018 | $126,003 |
| February | 2018 | $128,059 |
| January | 2018 | $131,980 |
| December | 2017 | $130,196 |
| November | 2017 | $125,967 |
| October | 2017 | $126,547 |
| September | 2017 | $129,402 |
| August | 2017 | $128,787 |
| July | 2017 | $127,759 |
| June | 2017 | $123,094 |
| May | 2017 | $124,953 |
| April | 2017 | $123,249 |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.