| Month | Year | Value |
|---|---|---|
| March | 2023 | $145,189 |
| February | 2023 | $140,311 |
| January | 2023 | $139,404 |
| December | 2022 | $137,233 |
| November | 2022 | $133,994 |
| October | 2022 | $130,197 |
| September | 2022 | $130,782 |
| August | 2022 | $132,202 |
| July | 2022 | $132,173 |
| June | 2022 | $136,379 |
| May | 2022 | $135,550 |
| April | 2022 | $135,659 |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.