| Month | Year | Value |
|---|---|---|
| March | 2019 | $124,539 |
| February | 2019 | $123,274 |
| January | 2019 | $120,075 |
| December | 2018 | $120,654 |
| November | 2018 | $117,212 |
| October | 2018 | $115,163 |
| September | 2018 | $114,847 |
| August | 2018 | $117,927 |
| July | 2018 | $118,312 |
| June | 2018 | $119,839 |
| May | 2018 | $122,914 |
| April | 2018 | $124,862 |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.